51447 lượt xem
Cập nhật lần cuối : 26/05/2021 by STANDA
Giá điện Kinh doanh 2021 được tính tương tự như với giá điện sinh hoạt. Tuy nhiên không phải áp dụng theo khung giờ cao điểm, thấp điểm thông thường.
>>> Xem ngay giá ổn áp LiOA thế hệ mới!
Bộ Công Thương vừa phát đi thông tin cho biết: Được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về việc điều hành giá bán lẻ điện năm 2017 thì giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh với mức giá mới.
Hiện tại là 1.720,65 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Tăng 6,08% so với giá bán điện bình quân hiện hành (1.622,01 đồng/kWh). Thời điểm điểu chỉnh là từ 01/12/2017.
Còn mức giá cho từng nhóm khách hàng sẽ được thực hiện theo quy định trong Quyết định 28 về cơ cấu biểu giá bán lẻ.
Bộ Công Thương cho biết, việc điều chỉnh giá bán điện lần này được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 đã được kiểm toán độc lập và kiểm tra bởi Tổ công tác liên Bộ.
Trong đó có xem xét đến các yếu tố tăng giảm chi phí đầu vào và các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 và chi phí ước thực hiện năm 2017 theo quy định tại Quyết định số Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán điện lẻ bình quân.
Cụ thể, doanh thu bán điện năm 2016 là 265.510,79 tỷ đồng (tương ứng giá bán điện thương phẩm bình quân thực hiện là 1.661,57 đ/kWh). Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 lỗ 593,46 tỷ đồng.
Thu nhập từ các hoạt động có liên quan đến sản xuất kinh doanh điện trong năm 2016 là 3.251,66 tỷ đồng, gồm: Thu nhập từ tiền bán công suất phản kháng, lãi tiền gửi, thu nhập từ cổ tức và lợi nhuận được chia, lãi chuyển nhượng vốn của các Tổng công ty Điện lực…
Tổng cộng hoạt động sản xuất kinh doanh điện năm 2016 và các hoạt động liên quan đến hoạt động điện năm 2016 EVN lãi 2.658,20 tỷ đồng (chưa tính tới thu nhập từ sản xuất khác như xây lắp điện, sửa chữa thí nghiệm điện, các dịch vụ cho thuê tài sản, vận tải, bốc dỡ, các khoản phạt vi phạm hợp đồng của các Tổng công ty Điện lực, ….).
Theo báo cáo của cơ quan kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam), các khoản chi phí chưa tính vào giá thành sản xuất, kinh doanh điện năm 2016 gồm:
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2016 của các công ty sản xuất, kinh doanh điện do công ty mẹ EVN sở hữu 100% vốn: Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia là 2.352,25 tỷ đồng; Công ty mẹ
Tổng công ty phát điện 1 là 2.782,52 tỷ đồng; Công ty mẹ – Tổng công ty phát điện 3 là 3.374,22 tỷ đồng.
Chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện phân bổ lũy kế đến ngày 31/12/2016 của khối các công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là 714,26 tỷ đồng, Công ty cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh là 386,70 tỷ đồng và Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại là 185,48 tỷ đồng.
( Theo EVN)
Dưới đây là biểu giá chung để tính giá điện cho từng đối tượng khách hàng cụ thể :
TT | Nhóm đối tượng khách hàng | Giá bán điện (đồng/kWh) |
1 | Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất | |
1.1 | Cấp điện áp từ 110 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 1.434 | |
b) Giờ thấp điểm | 884 | |
c) Giờ cao điểm | 2.570 | |
1.2 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.452 | |
b) Giờ thấp điểm | 918 | |
c) Giờ cao điểm | 2.673 | |
1.3 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.503 | |
b) Giờ thấp điểm | 953 | |
c) Giờ cao điểm | 2.759 | |
1.4 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.572 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.004 | |
c) Giờ cao điểm | 2.862 | |
2 | Giá bán lẻ điện cho khối hành chính sự nghiệp | |
2.1 | Bệnh viện, nhà trẻ, mẫu Giáo, trường phổ thông | |
2.1.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.531 |
2.1.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.635 |
2.2 | Chiếu sáng công cộng; đơn vị hành chính sự nghiệp | |
2.2.1 | Cấp điện áp từ 6 kV trở lên | 1.686 |
2.2.2 | Cấp điện áp dưới 6 kV | 1.755 |
3 | Giá bán lẻ điện cho kinh doanh | |
3.1 | Cấp điện áp từ 22 kV trở lên | |
a) Giờ bình thường | 2.254 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.256 | |
c) Giờ cao điểm | 3.923 | |
3.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.426 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.428 | |
c) Giờ cao điểm | 4.061 | |
3.3 | Cấp điện áp dưới 6 kV | |
a) Giờ bình thường | 2.461 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.497 | |
c) Giờ cao điểm | 4.233 | |
4 | Giá bán lẻ điện cho sinh hoạt | |
4.1 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.549 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.600 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.858 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.340 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.615 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.701 | |
4.2 | Giá bán lẻ điện sinh hoạt dùng công tơ thẻ trả trước | 2.271 |
5 | Giá bán buôn điện nông thôn | |
5.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.285 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.336 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101 -200 | 1.450 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.797 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.035 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.120 | |
5.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.368 |
6 | Giá bán buôn điện khu tập thể, cụm dân cư | |
6.1 | Thành phố, thị xã | |
6.1.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.1.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.443 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.494 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.690 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.139 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.414 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.495 | |
6.1.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 – 50 | 1.421 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.472 | |
Bậc 3: Cho kWhtừ 101-200 | 1.639 | |
Bậc 4: Cho kWhtừ 201 -300 | 2.072 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.330 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.437 | |
6.1.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 |
6.2 | Thị trấn, huyện lỵ | |
6.2.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
6.2.1.1 | Trạm biến áp do Bên bán điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0 -.50 | 1.391 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 -100 | 1.442 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.601 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 2.027 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.280 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.357 | |
6.2.1.2 | Trạm biến áp do Bên mua điện đầu tư | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.369 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.420 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.564 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 -300 | 1.939 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 -400 | 2.197 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.271 | |
6.2.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | 1.380 |
7 | Giá bán buôn điện cho tổ hợp thương mại – dịch vụ – sinh hoạt | |
7.1 | Giá bán buôn điện sinh hoạt | |
Bậc 1: Cho kWh từ 0-50 | 1.518 | |
Bậc 2: Cho kWh từ 51 – 100 | 1.568 | |
Bậc 3: Cho kWh từ 101-200 | 1.821 | |
Bậc 4: Cho kWh từ 201 – 300 | 2.293 | |
Bậc 5: Cho kWh từ 301 – 400 | 2.563 | |
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên | 2.647 | |
7.2 | Giá bán buôn điện cho mục đích khác | |
a) Giờ bình thường | 2.328 | |
b) Giờ thấp điểm | 1.416 | |
c) Giờ cao điểm | 4.004 | |
8 | Giá bán buôn điện cho các khu công nghiệp | |
8.1 | Giá bán buôn điện tại thanh cái 110 kV của Trạm biến áp 110 kV/35-22-10-6 kV | |
8.1.1 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp Lớn hơn 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.380 | |
b) Giờ thấp điểm | 860 | |
c) Giờ cao điểm | 2.515 | |
8.1.2 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp từ 50 MVA đến 100 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.374 | |
b) Giờ thấp điểm | 833 | |
c) Giờ cao điểm | 2.503 | |
8.1.3 | Tổng công suất đặt các MBA của Trạm biến áp dưới 50 MVA | |
a) Giờ bình thường | 1.367 | |
b) Giờ thấp điểm | 830 | |
c) Giờ cao điểm | 2.487 | |
8.2 | Giá bán buôn điện phía trung áp của Trạm biến áp | |
110/35-22-10-6 kV | ||
8.2.1 | Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.424 | |
b) Giờ thấp điểm | 901 | |
c) Giờ cao điểm | 2.621 | |
8.2.2 | Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV | |
a) Giờ bình thường | 1.474 | |
b) Giờ thấp điểm | 934 | |
c) Giờ cao điểm | 2.705 |
Dưới đây là khung giờ tính giá điện cụ thể, áp dụng trên toàn quốc
Thứ 2 đến thứ 7 | Chủ nhật | |
4:00 – 9:30 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
9:30 – 11:30 | Giờ Cao Điểm | Giờ Bình Thường |
11:30-17:00 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
17:00-20:00 | Giờ Cao Điểm | Giờ Bình Thường |
20:00-22:00 | Giờ Bình Thường | Giờ Bình Thường |
22:00-4:00 | Giờ Thấp Điểm | Giờ Thấp Điểm |
Điện kinh doanh là loại hình điện năng sử dụng cho mục đích kinh doanh, tạo ra lợi nhuận cho người dùng. Điện kinh doanh phục vụ cho cả tổ chức kinh doanh và cá nhân kinh doanh.
Do đặc thù ngành kinh doanh có nhiều lĩnh vực khác nhau tuy nhiên điện kinh doanh không bắt buộc phải đăng ký. Tùy cơ sở kinh doanh lựa chọn áp dụng mà thôi. Có đơn vị sử dụng điện 3 pha, trong khi có những đơn vị sử dụng điện 1 pha.
Hiện giá điện kinh doanh được áp dụng giá theo mức điện áp sử dụng kèm theo việc phân chia các cấp: bình thường, thấp điểm, cao điểm…ở bên trên.
Điện sinh hoạt được tính theo bậc thang, có nhiều mức giá theo khung sử dụng. Ngược lại, điện kinh doanh chỉ áp dụng cho một giá cho một thời điểm nhất định, không tính theo khung.
Vì vậy dù hộ kinh doanh, cơ sở kinh doanh dùng số lượng điện lớn trong khung giờ có giá điện thấp thì vẫn được tính giá điện thấp. Vì vậy, nếu kinh doanh thì chủ cơ sở nên đăng ký sử dụng điện kinh doanh để giảm bớt chi phí cho cơ sở kinh doanh của mình.
Từ khóa liên quan : giá điện 3 pha 2017, giá điện kinh doanh 3 pha 2017, điện sản xuất là gì, cách tính giá điện sinh hoạt, giá điện kinh doanh nhà trọ, giá điện sinh hoạt năm 2017, giá điện 3 pha sinh hoạt, giá điện 3 pha sản xuất…
Bình luận trên Facebook